Снаружи, максимальные | Внутри, минимальные | Вес | Цена с НДС на модули в северном исполнении |
||||
длина, мм | ширина, мм | высота,мм | длина, мм | ширина, мм | высота,мм | кг | |
ГАБАРИТНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ | |||||||
3 000 | 2 430 | 2 800 | 5 512 | от 628 000 руб. | |||
6 000 | 2 430 | 2 800 | 8 512 | от 919 000 руб. | |||
9 000 | 2 430 | 2 800 | 11 512 | от 1 283 000 руб. | |||
12 000 | 2 430 | 2 800 | от 1 647 000 руб. | ||||
НЕГАБАРИТНЫЕ ПО ШИРИНЕ | |||||||
3 000 | 3 000 | 2 800 | 5 512 | 2 512 | от 718 000 руб. | ||
6 000 | 3 000 | 2 800 | 8 512 | 2 512 | от 1 048 000 руб. | ||
9 000 | 3 000 | 2 800 | 11 512 | 2 512 | от 1 462 000 руб. | ||
12 000 | 3 000 | 2 800 | 2 512 | от 1 876 000 руб. | |||
НЕГАБАРИТНЫЕ ПО ШИРИНЕ И ВЫСОТЕ | |||||||
3 000 | 3 000 | 3 000 | 5 512 | 2 510 | 3400 | от 769 000 руб. | |
6 000 | 3 000 | 3 000 | 8 512 | 2 510 | 4900 | от 1 080 000 руб. | |
9 000 | 3 000 | 3 000 | 11 512 | 2 510 | 6500 | от 1 505 000 руб. | |
12 000 | 3 000 | 3 000 | 2 510 | от 1 930 000 руб. |
Под заказ могут быть изготовлены ЛЮБЫЕ размеры блок-контейнеров, в том числе негабаритные по ширине и высоте. Для точного расчета стоимости вашего проекта позвоните или напишите нам или оставьте заявку через кнопку на сайте.
Для удобства мы разработали 2 варианта комплектаций для блок-контейнеров в северном исполнении.
Это только базовые варианты, которые чаще других выбирают заказчики. Вы всегда можете внести любые изменения в конструктив, внешнюю и внутреннюю отделку в соответствии с техническим заданием. Для точного расчета стоимости - звоните, пишите, заполняйте форму обратной связи на сайте.
Комплектация | СЕВЕР |
Каркас | труба 100х100 мм/120х80 мм |
Высота | увеличенная 3 м |
Лаги пола | шв. 100х50х3 мм, через 600 мм, доп. обрешетка |
Настил пола | ЦПС или фанера - 2 слоя |
Внутренняя отделка | ЛДСП 8 мм или СМЛО 8 мм |
Входные двери | Valberg E1-60 |
Окна | ПВХ 2000х1200 мм двухкамерные |
Утепление | 200-250 мм ПАРОК ЭКСТРА |
Наружная обшивка | профлист С-10 0,7 мм |
Сопротивление теплопередачи | R0тр=5,027 м2*0С/Вт |
Электропроводка | внутренняя в гофрорукаве |
Окраска | Эмаль с фосфатом цинка PRIMALKID ZP 488 |
Стандартная внутренняя отделка определяется комплектацией. Однако, по вашему желанию могут быть выбраны любые варианты отделки стен, пола и потолка, в том числе нестандартные решения. Ниже приведены примеры внутренней отделки блок-модулей РосМодуль™: